Av lättmetall med nätböjare av stålrör enligt EN 749 och med nya, patenterade hörnfästen.
Handbollsmål av extra hög klass. Nätböjare av stålrör och de nya patenterade hörnfästena ger målet en hittills okänd stabilitet. Målets toppdjup 1,03 m, bottendjup 1,20 m. Fördelar:
- Mycket stabilt
- Lätt att sätta ihop med välpassande tillbehörsdelar
- Stabila, patenterade hörnfästen av stål
Tekniska detaljer
2034515: Med infällbara nätböjare, Svart-silver
Material | Aluminium |
---|
Storlek målbur | 3 x 2 m |
---|
Profil målram | Kvadratprofil 80 x 80 mm |
---|
Bottendjup | 1,20 m |
---|
Toppdjup | 1,03 m |
---|
Nätupphängning | Infällbara nätböjare |
---|
Målburens utförande | I markhylsor |
---|
Utförande målbur | Patenterade hörnvinklar i stål |
---|
2034531: Med infällbara nätböjare, Röd-silver
Material | Aluminium |
---|
Storlek målbur | 3 x 2 m |
---|
Profil målram | Kvadratprofil 80 x 80 mm |
---|
Bottendjup | 1,20 m |
---|
Toppdjup | 1,03 m |
---|
Nätupphängning | Infällbara nätböjare |
---|
Målburens utförande | I markhylsor |
---|
Utförande målbur | Patenterade hörnvinklar i stål |
---|
2034544: Med infällbara nätböjare, Blå-silver
Material | Aluminium |
---|
Storlek målbur | 3 x 2 m |
---|
Profil målram | Kvadratprofil 80 x 80 mm |
---|
Bottendjup | 1,20 m |
---|
Toppdjup | 1,03 m |
---|
Nätupphängning | Infällbara nätböjare |
---|
Målburens utförande | I markhylsor |
---|
Utförande målbur | Patenterade hörnvinklar i stål |
---|
2034502: Fastsittande nätböjare, Svart-silver
Material | Aluminium |
---|
Storlek målbur | 3 x 2 m |
---|
Profil målram | Kvadratprofil 80 x 80 mm |
---|
Bottendjup | 1,20 m |
---|
Toppdjup | 1,03 m |
---|
Nätupphängning | Faststående nätböjare |
---|
Målburens utförande | I markhylsor |
---|
Utförande målbur | Patenterade hörnvinklar i stål |
---|
2034557: Fastsittande nätböjare, Röd-silver
Material | Aluminium |
---|
Storlek målbur | 3 x 2 m |
---|
Profil målram | Kvadratprofil 80 x 80 mm |
---|
Bottendjup | 1,20 m |
---|
Toppdjup | 1,03 m |
---|
Nätupphängning | Faststående nätböjare |
---|
Målburens utförande | I markhylsor |
---|
Utförande målbur | Patenterade hörnvinklar i stål |
---|
2034560: Fastsittande nätböjare, Blå-silver
Material | Aluminium |
---|
Storlek målbur | 3 x 2 m |
---|
Profil målram | Kvadratprofil 80 x 80 mm |
---|
Bottendjup | 1,20 m |
---|
Toppdjup | 1,03 m |
---|
Nätupphängning | Faststående nätböjare |
---|
Målburens utförande | I markhylsor |
---|
Utförande målbur | Patenterade hörnvinklar i stål |
---|
2034528: Utan nätböjare, Svart-silver
Material | Aluminium |
---|
Storlek målbur | 3 x 2 m |
---|
Profil målram | Kvadratprofil 80 x 80 mm |
---|
Bottendjup | 1,20 m |
---|
Toppdjup | 1,03 m |
---|
Nätupphängning | Utan nätböjare med spännvajer |
---|
Målburens utförande | I markhylsor |
---|
Utförande målbur | Patenterade hörnvinklar i stål |
---|
2034573: Utan nätböjare, Röd-silver
Material | Aluminium |
---|
Storlek målbur | 3 x 2 m |
---|
Profil målram | Kvadratprofil 80 x 80 mm |
---|
Bottendjup | 1,20 m |
---|
Toppdjup | 1,03 m |
---|
Nätupphängning | Utan nätböjare med spännvajer |
---|
Målburens utförande | I markhylsor |
---|
Utförande målbur | Patenterade hörnvinklar i stål |
---|
2034586: Utan nätböjare, Blå-silver
Material | Aluminium |
---|
Storlek målbur | 3 x 2 m |
---|
Profil målram | Kvadratprofil 80 x 80 mm |
---|
Bottendjup | 1,20 m |
---|
Toppdjup | 1,03 m |
---|
Nätupphängning | Utan nätböjare med spännvajer |
---|
Målburens utförande | I markhylsor |
---|
Utförande målbur | Patenterade hörnvinklar i stål |
---|